5TO A
LISTADO DE ALUMNO QUE SU NÚMERO DE CEDULA NO APARECE REGISTRADO EN EL SAIME EL SISTEMA NO PERMITE REGISTRARLO EN LA OPSU ESTO ES URGENTE HAY CHANCE HASTA EL MISERCOLES NO HAY PORROGA
| 26515691 | MONCADA MORA | WUELFAN YOHAN |
| 26686511 | CABALLERO CASTTILLO | LISETH YOHANA |
| 26764099 | GOMEZ GOMEZ | ROSSANA GERALDINE |
| 26852709 | RUIZ P PEREZ | ORLANDO JOSE |
| 26862374 | NUCETE CARDENAS | LUIS ENRIQUE |
| 19728386940 | RUIZ SUAREZ | SANDRA PATRICIA |
5TO B
LISTADO DE ALUMNO QUE SU NÚMERO DE CEDULA NO APARECE REGISTRADO EN EL SAIME
| 26852683 | MONCADA SILVA | CARMEN MIREYA |
| 26841662 | ROA DUARTE | JHOSET MANUEL |
| 26862673 | CACERES OCHOA | JOSE ABRAHAN |
| 27148302 | RAMIREZ GOMEZ | MARIA DANIELA |
| 26892405 | ALVAREZ SERRANO | WHALTER OMAR |
| 27893703 | SUAREZ SUAREZ | LEIDY MARIANA |
5TO C
LISTADO DE ALUMNO QUE SU NÚMERO DE CEDULA NO APARECE REGISTRADO EN EL SAIME EL SISTEMA NO PERMITE REGISTRARLO EN LA OPSU ESTO ES URGENTE HAY CHANCE HASTA EL MISERCOLES NO HAY PORROGA
| 26289824 | CEGARRA RINCON | REINA SOLMAR |
| 26841662 | CHACON NUMPE | JAVIER ALEXIS |
| 26852466 | NUÑEZ USECHE | GLEIDY DAYANA |
| 26852688 | HERNANDEZ PINEDA | DULCE GABRIELA ALEGRIA |
| 26862945 | BECERRA CARRILLO | ANDERSON JESUS |
25375312 El aspirante se encuentra registrado en otro plantel: 210401290
LAGOS ZAMBRANO ANTHONY LAGOS
0 Comentarios