ESTUDIANTES DE MATERIA PENDIENTE
| CÉDULA DE IDENTIDAD | APELLIDOS Y NOMBRES | AÑO | ASIGNATURA |
| 27.087.715 | QUEVEDO NELSON | 1° | INGLES |
| 27.567.205 | LISCANO CHACÓN HECTOR | 1° | DIBUJO TÉCNICO |
| 27.567.173 | ALVIAREZ CHACÓN MIGUEL | 1° | DIBUJO TÉCNICO |
| 26.686.995 | MOLINA SÁNCHEZ JOSÉ D. | 2° | CASTELLANO |
| | MORALES MORENO ALEJANDRO | 2° | CASTELLANO |
| 26.852.703 | PERNIA V. DANIELA | 2° | INGLES |
| 26.892.980 | CASTILLO O. KEVIN | 2° | INGLES |
| 26.492.671 | ZAPATA ZAMBRANO DIEGO | 2° | BIOLOGÍA |
| 26.686.999 | RUIZ MORALES CARLOS | 2° | BIOLOGÍA |
| 26.403.201 | OCHOA RAMÍREZ YOLIMAR | 3° | MATEMÁTICAS |
| 26.156.897 | ARCHILA J. ANYULI | 3° | MATEMÁTICAS |
| 26.852.676 | CARRERO CORREA ROSA | 3° | BOLOGÍA |
| 27.724.874 | SANTOS CASTRO TIANY | 3° | BIOLOGÍA |
| 26.156.897 | ARCHILA JAIMES ANYULI | 3° | BIOLOGÍA |
| 27.404.260 | JAIMES C. CARLOS | 3° | BIOLOGÍA |
| 26.702.215 | NARVAEZ MARÍA ROXANA | 3° | FÍSICA |
| 26.403.620 | MORENO CÁRDENAS DIEGO | 3° | QUÍMICA |
| 26.403.652 | CASIQUE SAAVEDRA ANTHONY | 3° | DIBUJO TÉCNICO |
| 26.407.873 | FUENTES GAMBOA DARKIS | 4° | HIST. CONTENPORANEA |
| 26.352.138 | BELISARIO JHON | 5° | INGLES |
0 Comentarios