| Nº | Cédula de Identidad | Apellidos | Nombres | |||
| | ||||||
| CORREOS | ||||||
| 1 | 24782959 | RAMIREZ OCHOA | NOELIA MARIA | noe.pigui@hotmail.com | ||
| 2 | 24918736 | ROSALES VIVAS | LEONEL ALEJANDRO | NO ENTRGO LAS NOTAS | ||
| 3 | 25375267 | MOLINA SANCHEZ | YENDY ROSMARI | |||
| 4 | 25375311 | LAGOS ZAMBRANO | MARIA JOSE | |||
| 5 | 25375312 | LAGOS ZAMBRANO | ANTHONY | NO ESTA REGISTRADO EN EL PLANTEL | ||
| 6 | 25375316 | LUNA MORA | VIKY YANEILA | |||
| 7 | 25496545 | SANCHEZ GOMEZ | KARINA DEL MARZ | |||
| 8 | 25496619 | SANCHEZ SANCHEZ | KLEIVER JAIR | |||
| 9 | 25497384 | PEREZ GUERRERO | YENIFFER | |||
| 10 | 25498983 | PORTELA RAMIREZ | LUVIN JOSÉ | |||
| 11 | 25633040 | MONCADA SUAREZ | YASMIN NORELYS | |||
| 12 | 25703999 | SANGUINO CONTRERAS | JOHAN NEMECIO | |||
| 13 | 25977116 | ZAMBRANO MALDONADO | YEFERSON FERNANDO | yefersonye@outlook.es | ||
| 14 | 26014202 | BUSTAMANTE ROA | JOSE RONALDO | NO ENTRGO LAS NOTAS | ||
| 15 | 26065519 | AGELVIS USECHE | GENESIS MARIA CONSOLACION | |||
| 16 | 26156809 | BORRERO FERNANDEZ | ALDRIN ALFREDO | |||
| 17 | 26209114 | PULIDO GOMEZ | JOSMAR LEONARDO | |||
| 18 | 26209705 | SALCEDO CHACON | ANELY MAILEN | |||
| 19 | 26209910 | QUIROZ VIVAS | VIVIANA INES | |||
| 20 | 26287086 | VIVAS ROJAS | MARYURI KENNALI | NO ESTA REGISTRADA EN EL PLANTEL | ||
| 21 | 26352138 | BELISARIO MARQUEZ | JHON JOSE | |||
| 22 | 26403602 | SANCHEZ GUERRERO | JHOSMAN EDUARDO | jhosman.1997@gmail.com | ||
| 23 | 26403614 | DIAZ ESTRADA | CHRISTOFER ALEXANDER | |||
| 24 | 26403622 | ZAMBRANO PEÑALOZA | DANELIA DEL CARMEN | |||
| 25 | 26515691 | MONCADA MORA | WUELFAN YOHAN | | ||
| 26 | 26622124 | SANTANA ARELLANO | JHOSLEYTH CONSOLACION | |||
| 27 | 26622125 | SANTANA ARELLANO | GRIXLEYTH CHIQUINQUIRA | |||
| 28 | 26665788 | RUIZ NOVA | NILKA MIRLEY | |||
| 29 | 26675687 | PEREZ RUIZ | ANGILY YOHANA | No entregó notas | ||
| 30 | 26686511 | CABALLERO CASTTILLO | LISETH YOHANA | NO APARECE REGISTRADO EN SAIME | ||
| 31 | 26764099 | GOMEZ GOMEZ | ROSSANA GERALDINE | NO APARECE REGISTRADO EN SAIME | ||
| 32 | 26852709 | RUIZ P PEREZ | ORLANDO JOSE | NO APARECE REGISTRADO EN SAIME | ||
| 33 | 26862374 | NUCETE CARDENAS | LUIS ENRIQUE | NO APARECE REGISTRADO EN SAIME | ||
| 34 | 19728386940 | RUIZ SUAREZ | SANDRA PATRICIA | Arreglar su situación con la cédula | ||
0 Comentarios